Devátý ročník informační soutěže IT-SLOT pro žáky 8. a 9. tříd základních škol odstartoval rekordní účastí. V prvním kole poměřilo své znalosti z informatiky 4036 řešitelů z 192 základních škol napříč Českou republikou. Do finále, které se uskuteční 12. prosince v pražské Soukromé střední škole výpočetní techniky, se probojovalo nejlepších 50 soutěžících.
Své zástupce bude mít ve finálovém klání 41 škol z 9 krajů. Nejpočetnější výprava s 11 reprezentanty přijede na pražské finále z Libereckého kraje, osm žáků bude reprezentovat Ústecký kraj, sedm finalistů vyšlou středočeské školy a po šesti finalistech bude mít Praha a Jihočeský kraj. Z Pardubického kraje vzešlo pět finalistů, čtyři postupující chodí do základních škol v Jihomoravském kraji, z Královéhradeckého kraje se probojovali tři žáci a dva zástupce má Plzeňský kraj.
„Dvanáct škol se může chlubit tím, že se jejich žáci finále účastní už podruhé v řadě, což považujeme za vizitku kvalitní výuky informatiky a matematiky. Výsledky však byly velmi variabilní i v rámci jednotlivých škol a většina finalistů bude jediným reprezentantem své školy. Maximální finálové zastoupení, to je tři žáci z jedné školy, pak budou mít teplická ZŠ s RVMPP Buzulucká a ZŠ nám. Míru z Nového Boru,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT), která soutěž IT-SLOT každoročně pořádá.
Výuka informatiky na základních školách nabírá na intenzitě a její důležitost pro život v 21. století si uvědomují učitelé i žáci. Zatímco loni se do soutěže registrovalo 4599 žáků, což znamenalo meziroční nárůst o více než 21 procent, letos stoupl počet přihlášených řešitelů na rekordních 4819. V prvním kole soutěže IT-SLOT nakonec 25 informačních a logických otázek zodpovědělo 4036 žáků 8. a 9. tříd z celé České republiky.
„Finálové klání o hodnotné ceny proběhne 12. prosince v učebnách Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze 9. Ve hře je například 14palcový notebook s pokročilými aplikacemi pro školu nebo notebook-tablet v jednom přenosném zařízení pro nejlepšího soutěžícího. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne bezprostředně po finále za účasti učitelů, žáků a partnerů soutěže,“ doplnil Martin Vodička.
Tabulka škol s finalisty 9. ročníku soutěže IT-SLOT podle krajů
Kraj | Základní škola | Počet finalistů |
Jihočeský | ZŠ Dukelská Strakonice | 2 |
Základní škola Kaplice, Fantova 446 | 1 | |
ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice | 2 | |
Jihomoravský | Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace | 1 |
Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace | 1 | |
ZŠ a MŠ Tasovice | 1 | |
ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. | 1 | |
Královéhradecký | ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice | 1 |
ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 | 1 | |
Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 1 | |
Liberecký | ZŠ nám. Míru 128, Nový Bor | 3 |
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o | 2 | |
ZŠ, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace | 1 | |
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, přísp. org. | 1 | |
Základní škola a mateřská škola, Stráž nad Nisou | 1 | |
ZŠ Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou | 2 | |
Základní škola a mateřská škola Studenec | 1 | |
Pardubický | Polabiny – Pardubice | 1 |
Základní škola Pardubice | 1 | |
Základní škola Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim | 1 | |
Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim | 1 | |
ZŠ Pardubice, Štefánikova | 1 | |
Plzeňský | Základní škola Nýrsko, Školní ulice | 1 |
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace | 1 | |
Praha | ZŠ a MŠ Suchdol, příspěvková organizace | 1 |
ZŠ Bratří Venclíků | 1 | |
ZŠ Jana Wericha | 1 | |
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 | 1 | |
ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 | 1 | |
Středočeský | Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany | 1 |
ZŠ Kamenice | 1 | |
Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o. | 1 | |
Základní škola a mateřská škola Dobrovice | 1 | |
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace | 1 | |
Základní škola, Kladno | 2 | |
Ústecký | ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, Teplice | 3 |
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem | 1 | |
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace | 1 | |
Základní škola, Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny | 1 | |
ZŠ A. Sochora, Duchcov | 1 | |
ZŠ Budyně nad Ohří, příspěvková organizace, okres Litoměřice | 1 |
– zvýrazněné školy měly své finalisty také v minulém ročníku